MAODATA · FactoryValue 지역 분석 리포트
화성시 공장·창고 실거래 분석 리포트
시 (구 합산) · 계약월 2024.09~2026.08 · 유효거래 1,076건(해제·지분 164건 제외) · 국토교통부 실거래가 공개 데이터, 법정동 단위 집계
개인정보 보호를 위해 개별 건물의 정확한 위치(지번)는 제공하지 않으며, 법정동 단위 실거래 통계입니다. 계약일 기준 자료로 신고 지연·정정·해제에 따라 제공 시점마다 달라질 수 있고, 최근 2개월은 미완결입니다. 법적 효력이 없습니다.
1. 핵심 지표 · 최근 12개월
- 거래금액 중앙값
- 4억 6,900만원
p25 2억 2,100만원 · p75 18억 6,877만원
- 대지 ㎡당 · 일반건물
- 97.9만원/㎡ (약 323.7만원/평·환산)
거래금액 ÷ 대지면적 · n=255
- 건물(전용) ㎡당 · 집합건물
- 441.6만원/㎡ (약 1,459.9만원/평·환산)
거래금액 ÷ 전용면적 · n=261
두 ㎡당 기준은 분모가 달라 서로 비교할 수 없으며 일반+집합 합산 ㎡당 값은 계산하지 않습니다. 대표값은 중앙값이며 표본 10건 미만이면 값을 표시하지 않습니다.
2. 기간별 거래금액 통계
전체(공장+창고+기타 산업시설)
| 기간 | 유효거래 | 제외(해제·지분) | 중앙값 | p25 | p75 |
|---|
| 최근 24개월 | 1,076 | 164 | 5억 6,195만원 | 2억 2,322만원 | 20억 2,721만원 |
| 최근 12개월 | 516 | 69 | 4억 6,900만원 | 2억 2,100만원 | 18억 6,877만원 |
| 직전 12개월 | 560 | 95 | 6억 5,550만원 | 2억 3,177만원 | 21억 9,218만원 |
공장
| 기간 | 유효거래 | 제외 | 중앙값 | p25 | p75 |
|---|
| 최근 24개월 | 957 | 137 | 4억 7,512만원 | 2억 2,000만원 | 19억 8,420만원 |
| 최근 12개월 | 470 | 59 | 4억 5,000만원 | 2억 2,100만원 | 18억 2,090만원 |
| 직전 12개월 | 487 | 78 | 5억 3,000만원 | 2억 1,150만원 | 21억 4,630만원 |
창고시설
| 기간 | 유효거래 | 제외 | 중앙값 | p25 | p75 |
|---|
| 최근 24개월 | 28 | 6 | 7억 2,500만원 | 9,375만원 | 15억 5,163만원 |
| 최근 12개월 | 12 | 1 | 5억 3,977만원 | 8,813만원 | 12억 2,679만원 |
| 직전 12개월 | 16 | 5 | 9억 313만원 | 1억 2,102만원 | 18억 7,945만원 |
3. 월별 추이 · 24개월
57
44
42
40
26
53
49
52
49
49
60
39
79
32
42
49
46
38
48
46
54
29
29
24
2024.09 → 2026.08 · 주황=최근 2개월(미완결)
| 월 | 유효거래 | 제외 | 금액 중앙값 | 비고 |
|---|
| 2026.08 | 24 | 1 | 6억 4,065만원 | 미완결 |
| 2026.07 | 29 | 3 | 4억 5,000만원 | 미완결 |
| 2026.06 | 29 | 2 | 3억 4,110만원 | |
| 2026.05 | 54 | 13 | 5억 1,060만원 | |
| 2026.04 | 46 | 7 | 13억 378만원 | |
| 2026.03 | 48 | 4 | 3억 5,737만원 | |
| 2026.02 | 38 | 4 | 4억 2,355만원 | |
| 2026.01 | 46 | 4 | 5억 259만원 | |
| 2025.12 | 49 | 9 | 6억 9,000만원 | |
| 2025.11 | 42 | 12 | 7억 4,788만원 | |
| 2025.10 | 32 | 2 | 6억 1,195만원 | |
| 2025.09 | 79 | 8 | 4억 2,100만원 | |
| 2025.08 | 39 | 8 | 12억 7,500만원 | |
| 2025.07 | 60 | 12 | 5억 6,389만원 | |
| 2025.06 | 49 | 10 | 14억 2,000만원 | |
| 2025.05 | 49 | 5 | 9억 243만원 | |
| 2025.04 | 52 | 5 | 12억 5,525만원 | |
| 2025.03 | 49 | 4 | 8억원 | |
| 2025.02 | 53 | 10 | 3억 6,820만원 | |
| 2025.01 | 26 | 14 | 5억 9,389만원 | |
| 2024.12 | 40 | 5 | 5억 3,195만원 | |
| 2024.11 | 42 | 4 | 8억 1,429만원 | |
| 2024.10 | 44 | 7 | 3억 7,750만원 | |
| 2024.09 | 57 | 11 | 5억 2,896만원 | |
4. 유형별 · 최근 12개월
| 유형 | ㎡당 기준 | 건수 | 금액 중앙값 | ㎡당 중앙값 | ㎡당 p25–p75 |
| 일반건물 (단독 공장·창고) | 대지 ㎡당 | 255 | 18억 7,505만원 | 97.9만원/㎡ (약 323.7만원/평·환산) | 72.6 – 124.5만원/㎡ (약 240.1 – 411.5만원/평·환산) |
| 집합건물 (지식산업센터 등 호실) | 건물(전용) ㎡당 | 261 | 2억 4,200만원 | 441.6만원/㎡ (약 1,459.9만원/평·환산) | 333.3 – 514.8만원/㎡ (약 1,101.9 – 1,701.8만원/평·환산) |
| 공장 · 일반건물 | 대지 ㎡당 | 211 | 19억 6,500만원 | 102만원/㎡ (약 337.2만원/평·환산) | 77.9 – 124.5만원/㎡ (약 257.5 – 411.5만원/평·환산) |
| 공장 · 집합건물 | 건물(전용) ㎡당 | 259 | 2억 4,200만원 | 443.6만원/㎡ (약 1,466.5만원/평·환산) | 341.1 – 515.4만원/㎡ (약 1,127.4 – 1,703.8만원/평·환산) |
| 창고시설 · 일반건물 | 대지 ㎡당 | 11 | 7억원 | 90.9만원/㎡ (약 300.5만원/평·환산) | 52.5 – 157.3만원/㎡ (약 173.6 – 520.1만원/평·환산) |
| 창고시설 · 집합건물 | 건물(전용) ㎡당 | 1 | 표본 부족 (n=1) | 표본 부족 (n=1) | – |
5. 하위 지역 비교 · 최근 12개월 (24개월 10건 이상 지역만)
| 지역 | 유효거래 | 금액 중앙값 | 대지 ㎡당(일반) |
|---|
| 화성시 동탄구 | 271 | 2억 6,400만원 | 303.6만원/㎡ (약 1,003.5만원/평·환산) |
| 화성시 만세구 | 187 | 19억 5,000만원 | 94.6만원/㎡ (약 312.6만원/평·환산) |
| 화성시 효행구 | 46 | 15억 2,500만원 | 102.2만원/㎡ (약 337.9만원/평·환산) |
| 화성시 병점구 | 12 | 5억 5,880만원 | 표본 부족 (n=7) |
6. 최근 거래 20건 (지번 비노출 · 해제·지분 제외)
| 계약일 | 법정동 | 용도 | 유형 | 건물면적 | 대지면적 | 거래금액 | ㎡당(기준) | 거래 |
| 2026-08-31 | 장안면 독정리 | 공장 | 일반 | 675㎡ | 2,428㎡ | 19억 671만원 | 78.5만원/㎡ (약 259.6만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-31 | 장안면 독정리 | 공장 | 일반 | 675㎡ | 597㎡ | 3억 5,329만원 | 59.2만원/㎡ (약 195.6만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-27 | 우정읍 주곡리 | 자원순환 관련시설 | 일반 | 98㎡ | 2,984㎡ | 20억 2,107만원 | 67.7만원/㎡ (약 223.9만원/평·환산) (대지) | 직거래 |
| 2026-08-26 | 영천동 | 공장 | 집합 | 38㎡ | – | 1억 6,500만원 | 434.6만원/㎡ (약 1,436.5만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-08-25 | 정남면 귀래리 | 공장 | 일반 | 725㎡ | 1,517㎡ | 17억 3,410만원 | 114.3만원/㎡ (약 377.9만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-25 | 봉담읍 동화리 | 공장 | 집합 | 41.8㎡ | – | 1억 3,000만원 | 310.9만원/㎡ (약 1,027.9만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-08-24 | 팔탄면 구장리 | 공장 | 일반 | 753.7㎡ | 998㎡ | 9억 2,800만원 | 93만원/㎡ (약 307.4만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-24 | 남양읍 송림리 | 창고시설 | 일반 | 96㎡ | 190㎡ | 4,050만원 | 21.3만원/㎡ (약 70.5만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 장안면 수촌리 | 공장 | 일반 | 929.4㎡ | 2,943㎡ | 19억 5,199만원 | 66.3만원/㎡ (약 219.3만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 영천동 | 공장 | 집합 | 44.2㎡ | – | 1억 9,000만원 | 429.8만원/㎡ (약 1,420.7만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 영천동 | 공장 | 집합 | 44.2㎡ | – | 1억 9,000만원 | 429.8만원/㎡ (약 1,420.7만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 영천동 | 공장 | 집합 | 44.2㎡ | – | 1억 6,350만원 | 369.8만원/㎡ (약 1,222.6만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-08-20 | 영천동 | 공장 | 집합 | 23.6㎡ | – | 1억 200만원 | 433.1만원/㎡ (약 1,431.8만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-08-13 | 남양읍 무송리 | 창고시설 | 일반 | 45,267.8㎡ | 29,509㎡ | 900억원 | 305만원/㎡ (약 1,008.2만원/평·환산) (대지) | 직거래 |
| 2026-08-12 | 우정읍 호곡리 | 공장 | 일반 | 330.2㎡ | 2,282㎡ | 15억 9,064만원 | 69.7만원/㎡ (약 230.4만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 영천동 | 공장 | 집합 | 61.9㎡ | – | 2억 3,000만원 | 371.3만원/㎡ (약 1,227.5만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 영천동 | 공장 | 집합 | 36㎡ | – | 8,000만원 | 222.2만원/㎡ (약 734.6만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 남양읍 북양리 | 공장 | 일반 | 908.9㎡ | 2,145.6㎡ | 29억 5,618만원 | 137.8만원/㎡ (약 455.5만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 남양읍 북양리 | 공장 | 일반 | 848.5㎡ | 2,145.6㎡ | 28억 7,940만원 | 134.2만원/㎡ (약 443.6만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-08-06 | 향남읍 길성리 | 공장 | 일반 | 1,451.8㎡ | 3,784㎡ | 24억 3,617만원 | 64.4만원/㎡ (약 212.8만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
7. 집계 기준 요약
- 출처: 국토교통부 「공장 및 창고 등 부동산 매매 실거래가 자료」(공공데이터포털 15126470), 계약일 기준. 이용허락범위 제한 없음.
- 제외: 해제 거래·지분 거래·정규화 실패 행. 건물면적 10㎡ 미만은 ㎡당 계산만 제외.
- ㎡당: 일반건물=거래금액÷대지면적, 집합건물=거래금액÷전용면적. 합산 ㎡당 없음. 괄호의 만원/평은 1평=3.3058㎡ 로 환산한 참고값이며 통계 원본은 ㎡ 기준.
- 대표값 중앙값·p25·p75. 표본 10건 미만 비표시. 이상치는 시군구×유형 24개월 p1/p99 밖을 표시만 하고 통계에 포함.
- 최근 2개월 미완결. 법정동 페이지는 24개월 10건 이상만 공개.