기타 산업기계 공매 물건
용도분류상 산업기계이나 위 카테고리에 해당하지 않는 물건
표시 금액은 온비드 공매의 감정평가금액과 최저입찰가이며 실제 거래가(낙찰가)가 아닙니다. 낙찰가는 관측·누적된 뒤에만 표시합니다.
- 입찰 진행중
- 25건
- 감정평가금액 중앙값
- 117만원
- p25 57만원 · p75 904만원 · n=22
- 최저입찰가 ÷ 감정가 중앙값
- 70.0%
- 낙찰가 ÷ 감정가 중앙값
- 수집 중 (n=0)
- 회차별 낙찰 결과가 누적된 뒤 표시
입찰 진행중 · 예정 26건 · 입찰 종료 임박순
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구글기 1점TX_0105209020260908101949 · 한국중고마트 · 전남광주통합특별시 | – | 불용품 | – | 비공개 | – | 0 | 2026-09-08 ~ 2026-09-14 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 양양풍력 1.2호기 너셀2026-0900-048008 · 한국중부발전(주) 서울발전본부 · 강원특별자치도 | 아씨오나 · 2020 | 불용품 | 7억 7,750만원 | 8억 7,900만원 | 113.1% | 1 | 2026-09-10 ~ 2026-09-15 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 3D 스캐너 Rangevision, RU/RangeVision 3D scanner Standard2026-0900-048017 · 중소벤처기업부 부산기계공업고등학교 · 부산광역시 | Rangevision, RU/RangeVision 3D scanner Standard · 2014 | 불용품 | 250만원 | 250만원 | 100.0% | 0 | 2026-09-09 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| Escort 임피던스측정기 Escort (TW)ELC-130 RLC측정기 디지털 Handheld LCR Meter2026-0600-033247 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | Escort · Escort (TW)ELC-130 RLC측정기 디지털 Handheld LCR Meter · 2019 | 불용품 | 19만원 | 13만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| GW Instek 오실로스코프 GWinstek (TW)GDS-1104B 100MHz 4채널2026-0600-033256 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | GW Instek · GWinstek (TW)GDS-1104B 100MHz 4채널 · 2018 | 불용품 | 57만원 | 40만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| GW Instek 오실로스코프 GWinstek (TW)GDS-1104B 100MHz 4채널2026-0600-033257 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | GW Instek · GWinstek (TW)GDS-1104B 100MHz 4채널 · 2018 | 불용품 | 57만원 | 40만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 아하 비대면방역장비 아하정보통신 ASP-192026-0600-033346 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | 아하 · 아하정보통신 ASP-19 · 2020 | 불용품 | 35만원 | 24만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 아하 비대면방역장비 아하정보통신 ASP-192026-0600-033344 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | 아하 · 아하정보통신 ASP-19 · 2020 | 불용품 | 35만원 | 24만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 아하 비대면방역장비 아하정보통신 ASP-192026-0600-033345 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | 아하 · 아하정보통신 ASP-19 · 2020 | 불용품 | 35만원 | 24만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| Bofa 제진장치(이동식 실내집진시스템) [BOFA] FumeKART2026-0600-033236 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | Bofa · [BOFA] FumeKART · 2020 | 불용품 | 117만원 | 82만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| Bofa 제진장치(이동식 실내집진시스템) [BOFA] FumeKART2026-0600-033237 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | Bofa · [BOFA] FumeKART · 2020 | 불용품 | 117만원 | 82만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| Keithley Instruments 전자부하장치 Keithley US/2380-120-60 1채널2026-0600-033238 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | Keithley Instruments · Keithley US/2380-120-60 1채널 · 2020 | 불용품 | 133만원 | 93만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| Keithley Instruments 전원공급장치 Keithley US/2230-30-1 3채널2026-0600-033242 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | Keithley Instruments · Keithley US/2230-30-1 3채널 · 2020 | 불용품 | 79만원 | 55만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| Keithley Instruments 전원공급장치 Keithley US/2230-30-1 3채널2026-0600-033241 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | Keithley Instruments · Keithley US/2230-30-1 3채널 · 2020 | 불용품 | 79만원 | 55만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 우성이앤아이 정밀기기용공구세트 우성이앤아이 MCM-1A2026-0600-033218 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | 우성이앤아이 · 우성이앤아이 MCM-1A · 2020 | 불용품 | 130만원 | 91만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| Roland 금속조각기계 Roland Modela MDX-502026-0600-033223 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | Roland · Roland Modela MDX-50 · 2020 | 불용품 | 1,036만원 | 725만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| GW Instek 오실로스코프 GWinstek (TW)GDS-1104B 100MHz 4채널2026-0600-033258 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | GW Instek · GWinstek (TW)GDS-1104B 100MHz 4채널 · 2018 | 불용품 | 57만원 | 40만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| Escort 임피던스측정기 Escort (TW)ELC-130 RLC측정기 디지털 Handheld LCR Meter2026-0600-033246 · 서울특별시 중구 · 서울특별시 | Escort · Escort (TW)ELC-130 RLC측정기 디지털 Handheld LCR Meter · 2019 | 불용품 | 19만원 | 13만원 | 70.0% | 4 | 2026-09-11 ~ 2026-09-17 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| (주)앤써브 폐수처리설비2026-0900-048828 · 중소기업은행 · 경기도 | (주)앤써브 · 2021 | 기타일반재산 | 5억원 | 1,759만원 | 3.5% | 0 | 2026-09-14 ~ 2026-09-18 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| (주)앤써브 폐수처리설비2026-0900-048828 · 중소기업은행 · 경기도 | (주)앤써브 · 2021 | 기타일반재산 | 5억원 | 1,407만원 | 2.8% | 0 | 2026-09-14 ~ 2026-09-18 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| (주)앤써브 폐수처리설비2026-0900-048828 · 중소기업은행 · 경기도 | (주)앤써브 · 2021 | 기타일반재산 | 5억원 | 2,199만원 | 4.4% | 0 | 2026-09-14 ~ 2026-09-18 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| (주)앤써브 폐수처리설비2026-0900-048828 · 중소기업은행 · 경기도 | (주)앤써브 · 2021 | 기타일반재산 | 5억원 | 1,126만원 | 2.3% | 0 | 2026-09-14 ~ 2026-09-18 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| LG 실내외기2종2026-0900-049246 · 문정초등학교 · 전남광주통합특별시 | LG · LG,훼센 | 불용품 | – | 401만원 | – | 0 | 2026-09-11 ~ 2026-09-18 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| (주)채비 전기차 충전시설 50kw 급속 충전기 및 7kw 완속 충전기2026-0300-004833 · 부산시설공단 · 부산광역시 | (주)채비 · 50kw 급속 충전기 및 7kw 완속 충전기 · 2025 | 공유재산 | 4,120만원 | 271만원 | 6.6% | 10 | 2026-09-14 ~ 2026-09-21 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 두성산업기계 유압식 전단기 00201206-052026-0900-047284 · 한국폴리텍다솜고등학교 · 충청북도 | 두성산업기계 · 00201206-05 · 2012 | 불용품 | 510만원 | 비공개 | – | 0 | 2026-09-11 ~ 2026-09-22 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 케이에스피 정수기 KSP-4200HP, 필터여과식, 1500×510×1300mm2026-0900-049133 · 세연고등학교 · 부산광역시 | 케이에스피 · KSP-4200HP, 필터여과식, 1500×510×1300mm · 2020 | 불용품 | – | 비공개 | – | 0 | 2026-09-14 ~ 2026-09-23 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
수의계약 가능 37건 · 유찰 후 수의계약 단계(진행중 집계 제외)
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)싸인테크, 노래방방음부스2026-0800-041869 · 한겨레중학교 · 경기도 | (주)싸인테크 · (주)싸인테크, 자체제작 · 2021 | 불용품 | – | 700만원 | – | 2 | 2026-08-18 ~ 2026-08-25 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| (주)싸인테크, 노래방방음부스2026-0800-041864 · 한겨레고등학교 · 경기도 | (주)싸인테크 · (주)싸인테크, 자체제작 · 2021 | 불용품 | – | 700만원 | – | 2 | 2026-08-18 ~ 2026-08-25 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 불용품(수배전반 기자재)2026-0800-042491 · 강동초등학교 · 부산광역시 | 2016 | 불용품 | – | 150만원 | – | 2 | 2026-08-20 ~ 2026-08-24 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 진우건철(주) 컨테이너하우스 JW-3070-CC2026-0700-039096 · 서울시설공단 · 서울특별시 | 진우건철(주) · JW-3070-CC · 2019 | 불용품 | – | 290만원 | – | 2 | 2026-08-05 ~ 2026-08-13 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| (주)앤써브 폐수처리설비2026-0200-104816 · 중소기업은행 · 경기도 | (주)앤써브 · 2021 | 기타일반재산 | 5억원 | 2,749만원 | 5.5% | 13 | 2026-07-13 ~ 2026-07-16 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 세기시스템 공기순환용팬 토네이도워터젯2026-0600-032916 · 포항고등학교 · 경상북도 | 세기시스템 · 토네이도워터젯 · 2020 | 불용품 | 160만원 | 160만원 | 100.0% | 2 | 2026-07-01 ~ 2026-07-09 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 삼성전자 공기청정기 AX142N9080SD2026-0600-031862 · 광주초등학교 · 경기도 | 삼성전자 · AX142N9080SD · 2019 | 불용품 | 56만원 | 비공개 | – | 2 | 2026-06-23 ~ 2026-06-30 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 컨테이너 하우스2026-0200-105753 · 기장소방서 · 부산광역시 | 2018 | 불용품 | 340만원 | 306만원 | 90.0% | 2 | 2026-04-22 ~ 2026-04-28 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 태진기계 제대기 백마스터300SP/10002026-0400-019333 · 동해시장애인보호작업장 · 강원특별자치도 | 태진기계 · 백마스터300SP/1000 · 2005 | 기타일반재산 | – | 비공개 | – | 2 | 2026-04-21 ~ 2026-04-27 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 부산교통공사 컨테이너하우스 (불용품)2026-0400-018639 · 부산교통공사 · 부산광역시 | 부산교통공사 · (불용품) · 2014 | 불용품 | 270만원 | 비공개 | – | 2 | 2026-04-16 ~ 2026-04-24 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| LG/현창휴먼테크 공기청정기 AS2280DWE,AS378BWB/HCT-KC-0112026-0300-006774 · 전라남도나주교육청 노안중학교 · 전남광주통합특별시 | LG/현창휴먼테크 · AS2280DWE,AS378BWB/HCT-KC-011 · 2018 | 불용품 | – | 70만원 | – | 2 | 2026-04-13 ~ 2026-04-20 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 리텍 모래살포기 4대 일괄 RTS1000LN(1000L), RTS25G1(2.5㎥), SPE-1.5(1.5㎥)2026-0300-001395 · 서울특별시 강북구 · 서울특별시 | 리텍 · RTS1000LN(1000L), RTS25G1(2.5㎥), SPE-1.5(1.5㎥) · 2015 | 불용품 | 60만원 | 비공개 | – | 2 | 2026-03-19 ~ 2026-03-23 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 블루닉스(주) 보온고(전기식건조기) LHD-1021LG2026-0300-005134 · 효성여자고등학교 · 대구광역시 | 블루닉스(주) · LHD-1021LG · 2012 | 불용품 | – | 비공개 | – | 1 | 2026-03-19 ~ 2026-03-20 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| (주)정우아이씨티 LED 부품2026-0100-096024 · 파산재단(부산회생법원관할) · 부산광역시 | (주)정우아이씨티 · L5056-UB-K3, S5152-UR-K1, B3R65F-TNT, B3R65F-DNT-ZD-55 · 2022 | 파산자산 | – | 50만원 | – | 6 | 2026-03-14 ~ 2026-03-18 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 블루닉스(주) 보온고(전기식건조기) LHD-1021LG2026-0300-003928 · 효성여자고등학교 · 대구광역시 | 블루닉스(주) · LHD-1021LG · 2012 | 불용품 | – | 비공개 | – | 1 | 2026-03-16 ~ 2026-03-18 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 컨테이너하우스2026-0200-106575 · 전라북도전주교육지원청 · 전북특별자치도 | 2020 | 불용품 | 820만원 | 820만원 | 100.0% | 2 | 2026-03-05 ~ 2026-03-10 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 이동식초소2026-0100-099692 · 진건초등학교 · 경기도 | 2012 | 불용품 | – | 비공개 | – | 2 | 2026-02-13 ~ 2026-02-13 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 복합놀이대, 시소, 탄성고무경계석2026-0200-103606 · 풍호초등학교 · 경상남도 | 2014 | 불용품 | – | 5만원 | – | 1 | 2026-02-06 ~ 2026-02-12 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 불용 의무장비2026-0200-102433 · 제7군수지원단 · 경기도 | 2013 | 불용품 | 150만원 | 비공개 | – | 1 | 2026-02-03 ~ 2026-02-06 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 기타놀이기구TX_0413100220260121000623 · 관당초등학교 · 충청남도 | EZRO-05, 1603*1408*2240mm · 2023 | 공유재산 | 591만원 | 비공개 | – | 1 | 2026-01-26 ~ 2026-01-29 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 케이에스피 온수제조기 KSP-HB50002025-1200-092843 · 현동초등학교 · 경상남도 | 케이에스피 · KSP-HB5000 · 2017 | 불용품 | – | 10만원 | – | 2 | 2026-01-09 ~ 2026-01-13 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 태양공업사 식탁 이동식스툴테이블 6인용2025-1200-088831 · 대구광역시교육청 경상여자고등학교 · 대구광역시 | 태양공업사 · 이동식스툴테이블 6인용 · 2012 | 불용품 | – | 비공개 | – | 1 | 2025-12-30 ~ 2026-01-08 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 신명기전 Wave Solding M/C SAS6002025-1200-087140 · (주)신한은행 · 경기도 | 신명기전 · SAS600 · 2003 | 금융권담보재산 | 395만원 | 비공개 | – | 12 | 2025-12-22 ~ 2025-12-22 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 캐논 복합기 캐논2025-1200-087725 · 충북광역자활센터 · 충청북도 | 캐논 · 캐논 · 2013 | 불용품 | – | 65만원 | – | 1 | 2025-12-08 ~ 2025-12-22 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 이텍산업 제설기 RTP1500NVN2025-1200-086431 · 경상북도 북부건설사업소 · 경상북도 | 이텍산업 · RTP1500NVN · 2010 | 불용품 | 160만원 | 160만원 | 100.0% | 2 | 2025-12-11 ~ 2025-12-18 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 이텍산업 모래살포기 RTS-1500S2025-1200-086430 · 경상북도 북부건설사업소 · 경상북도 | 이텍산업 · RTS-1500S · 2014 | 불용품 | 500만원 | 500만원 | 100.0% | 2 | 2025-12-11 ~ 2025-12-18 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 신화인기계 온풍난방기 FIH-80A2025-1100-085148 · 청소농업협동조합 · 충청남도 | 신화인기계 · FIH-80A · 2014 | 기타일반재산 | 120만원 | 120만원 | 100.0% | 1 | 2025-12-10 ~ 2025-12-16 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| ECOCAR 전동작업차 ECO-I22025-1100-079562 · 대전도시공사 · 대전광역시 | ECOCAR · ECO-I2 · 2018 | 불용품 | 153만원 | 153만원 | 100.0% | 2 | 2025-12-01 ~ 2025-12-08 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 네오넌트 기계기구2025-1000-072525 · 파산재단(부산회생법원관할) · 경상남도 | – | 파산자산 | – | 163억 1,152만원 | – | 1 | 2025-10-14 ~ 2025-11-14 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 한별체육산업 운동기구운반용 권취기2025-1100-080113 · 한마음초등학교 · 경기도 | 한별체육산업 · 2007 | 불용품 | – | 비공개 | – | 1 | 2025-11-07 ~ 2025-11-14 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 세원센추리 향온향습기 HT-A5GG32025-0900-071026 · 충북지방병무청 · 충청북도 | 세원센추리 · HT-A5GG3 · 2007 | 불용품 | 20만원 | 40만원 | 200.0% | 2 | 2025-10-20 ~ 2025-10-27 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 삼성전자 공기청정기 AX90J9000WKD, 142㎡, 70.9W(48대)2025-1000-073617 · 문래초등학교 · 서울특별시 | 삼성전자 · AX90J9000WKD, 142㎡, 70.9W(48대) · 2017 | 불용품 | 912만원 | 200만원 | 21.9% | 1 | 2025-10-17 ~ 2025-10-27 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 전기 자동대패2025-1000-073999 · 유한공업고등학교 · 서울특별시 | 2015 | 불용품 | 40만원 | 비공개 | – | 1 | 2025-10-16 ~ 2025-10-22 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 디지털카메라 외 162025-0900-070224 · 한국폴리텍3대학 산학협력단 · 강원특별자치도 | 2014 | 불용품 | 922만원 | 922만원 | 100.0% | 1 | 2025-09-26 ~ 2025-10-01 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 웰바이오텍EVC 전기차충전 LUCY-C007S2025-0700-045891 · 원평초등학교 · 전북특별자치도 | 웰바이오텍EVC · LUCY-C007S · 2023 | 공유재산 | – | 5만원 | – | 2 | 2025-09-24 ~ 2025-09-30 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 비츠로 전기차 급속충전기(100kw) 1대, 완속충전기(14kw) 2대 급속(CQM100-CCH), 완속(CNA14)2025-0900-063757 · 양산인공지능고등학교 · 경상남도 | 비츠로 · 급속(CQM100-CCH), 완속(CNA14) · 2025 | 공유재산 | – | 438만원 | – | 2 | 2025-09-22 ~ 2025-09-29 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 한영엔지니어링 VR퓨쳐바이크시뮬레이터 서울시교육청과학전시관주문제작2025-0900-065595 · 서울특별시교육청융합과학교육원 · 서울특별시 | 한영엔지니어링 · 서울시교육청과학전시관주문제작 · 2018 | 불용품 | – | 비공개 | – | 2 | 2025-09-16 ~ 2025-09-19 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
최근 이탈 물건 낙찰·유찰·취소로 목록에서 빠진 물건 — 결과는 회차 조회 후 반영
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 낙찰가 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당 물건이 없습니다. | ||||||||||
기타 산업기계에 새 공매 물건이 나오면 받아보세요.
일 1회 스냅샷에서 새로 등록된 물건을 이메일로 묶어 보냅니다. 감정가·최저입찰가·입찰 일정만 포함되며 낙찰 예측은 하지 않습니다.
표본 n=26 · 기간 수집 시점 기준 진행중 물건 (일 1회 스냅샷) · 단위 원, % · 출처 온비드(한국자산관리공사) 동산 공매 · 수집 2026-09-14 12:06 KST · 임대·단가 물건 제외 · 모델 단위 통계 없음 · 데이터 기준