운반·하역 공매 물건
지게차·크레인·호이스트·컨베이어
표시 금액은 온비드 공매의 감정평가금액과 최저입찰가이며 실제 거래가(낙찰가)가 아닙니다. 낙찰가는 관측·누적된 뒤에만 표시합니다.
- 입찰 진행중
- 9건
- 감정평가금액 중앙값
- 1,200만원
- p25 1,200만원 · p75 1,200만원 · n=9
- 최저입찰가 ÷ 감정가 중앙값
- 60.0%
- 낙찰가 ÷ 감정가 중앙값
- 수집 중 (n=0)
- 회차별 낙찰 결과가 누적된 뒤 표시
입찰 진행중 · 예정 9건 · 입찰 종료 임박순
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 1,200만원 | 100.0% | 0 | 2026-09-28 ~ 2026-09-30 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 1,080만원 | 90.0% | 0 | 2026-10-06 ~ 2026-10-07 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 960만원 | 80.0% | 0 | 2026-10-12 ~ 2026-10-14 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 840만원 | 70.0% | 0 | 2026-10-19 ~ 2026-10-21 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 720만원 | 60.0% | 0 | 2026-10-26 ~ 2026-10-28 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 600만원 | 50.0% | 0 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 480만원 | 40.0% | 0 | 2026-11-09 ~ 2026-11-11 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 360만원 | 30.0% | 0 | 2026-11-16 ~ 2026-11-18 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
| 전북특별자치도 김제시 용지면 효정리 487-30 오토마트 전북보관소 내 보관중인 지게차 (2014년식, 전북04아1334)2025-17181-001 · 한국자산관리공사 · 전북특별자치도 | – | 압류재산 | 1,200만원 | 240만원 | 20.0% | 0 | 2026-11-23 ~ 2026-11-25 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
수의계약 가능 4건 · 유찰 후 수의계약 단계(진행중 집계 제외)
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수성지게차 팰릿트럭 Swp-25002026-0400-022418 · 안양우편집중국 · 경기도 | 수성지게차 · Swp-2500 · 2019 | 불용품 | – | 비공개 | – | 1 | 2026-05-19 ~ 2026-05-21 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 팰릿트럭 p2 OS FBW2026-0400-022417 · 안양우편집중국 · 경기도 | EP 하이스터 · p2 OS FBW · 2016 | 불용품 | – | 635만원 | – | 1 | 2026-04-29 ~ 2026-04-30 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 한신라벨 상면바코드부착기,상측하면 라벨부착기. 공급컨베이어 (주문제작)2025-1100-080304 · 보람근로원 · 충청북도 | 한신라벨 · (주문제작) · 2014 | 불용품 | 616만원 | 616만원 | 100.0% | 1 | 2025-11-10 ~ 2025-11-17 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 한창콘베어(주) 알미늄벨트콘베어 HC-BC-AL2025-0800-060367 · 옥천지역자활센터 · 충청북도 | 한창콘베어(주) · HC-BC-AL · 2017 | 기타일반재산 | 63만원 | 63만원 | 100.0% | 1 | 2025-09-15 ~ 2025-09-15 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
최근 이탈 물건 낙찰·유찰·취소로 목록에서 빠진 물건 — 결과는 회차 조회 후 반영
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 낙찰가 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당 물건이 없습니다. | ||||||||||
운반·하역에 새 공매 물건이 나오면 받아보세요.
일 1회 스냅샷에서 새로 등록된 물건을 이메일로 묶어 보냅니다. 감정가·최저입찰가·입찰 일정만 포함되며 낙찰 예측은 하지 않습니다.
표본 n=9 · 기간 수집 시점 기준 진행중 물건 (일 1회 스냅샷) · 단위 원, % · 출처 온비드(한국자산관리공사) 동산 공매 · 수집 2026-09-14 12:06 KST · 임대·단가 물건 제외 · 모델 단위 통계 없음 · 데이터 기준