전력·열설비 공매 물건
발전기·보일러·변압기·냉동·건조·집진
표시 금액은 온비드 공매의 감정평가금액과 최저입찰가이며 실제 거래가(낙찰가)가 아닙니다. 낙찰가는 관측·누적된 뒤에만 표시합니다.
- 입찰 진행중
- 6건
- 감정평가금액 중앙값
- 표본 부족 (n=4)
- 최저입찰가 ÷ 감정가 중앙값
- 표본 부족 (n=4)
- 낙찰가 ÷ 감정가 중앙값
- 수집 중 (n=0)
- 회차별 낙찰 결과가 누적된 뒤 표시
입찰 진행중 · 예정 6건 · 입찰 종료 임박순
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부-스타 수관보일러 BSS-1000RFX(2대)2026-0700-041327 · 서울특별시강서교육청 경서중학교 · 서울특별시 | 부-스타 · BSS-1000RFX | 불용품 | 3,500만원 | 2,552만원 | 72.9% | 5 | 2026-09-10 ~ 2026-09-15 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 대한전력전자 무정전전원장치(UPS) DH-3000G102026-0900-048670 · 대한적십자사경기도혈액원 · 경기도 | 대한전력전자 · DH-3000G10 · 2015 | 불용품 | – | 비공개 | – | 0 | 2026-09-10 ~ 2026-09-18 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 분전반 및 변압기 등2026-0900-049018 · 한국전력공사 · 대전광역시 | 제룡전기 외 · M5005015 | 불용품 | 1,298만원 | 1,428만원 | 110.0% | 0 | 2026-09-11 ~ 2026-09-18 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 효성 송변전 대형폐변압기(154kV)2026-0900-048390 · 한국전력공사 · 경상남도 | 효성 · 1986 | 불용품 | 2억 3,617만원 | 2억 3,617만원 | 100.0% | 0 | 2026-09-08 ~ 2026-09-18 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 집진기2026-0800-045809 · 인덕과학기술고등학교 · 서울특별시 | – | 불용품 | – | 비공개 | – | 0 | 2026-09-11 ~ 2026-09-21 | 입찰진행중 | 온비드에서 확인 |
| 몰드형 변압기(현대,LG)2026-0700-036374 · 대구공공시설관리공단 서부사업처 · 대구광역시 | 현대, LG · 1,250kVA 등 | 불용품 | 1,287만원 | 1,287만원 | 100.0% | 0 | 2026-09-14 ~ 2026-09-21 | 입찰준비중 | 온비드에서 확인 |
수의계약 가능 6건 · 유찰 후 수의계약 단계(진행중 집계 제외)
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고효율 유입 변압기 SJH-A2002025-1100-084287 · 연천노곡초등학교 · 경기도 | SJH-A200 · 2021 | 불용품 | – | 30만원 | – | 1 | 2025-11-25 ~ 2025-11-27 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| Eaton 무정전전원장치 외 6종 DX10000H2025-1000-072734 · 고양국제고등학교 · 경기도 | Eaton · DX10000H · 2012 | 불용품 | – | 비공개 | – | 1 | 2025-10-14 ~ 2025-10-22 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 변압기 등2025-1000-072033 · 경기도교육청 세경고등학교 · 경기도 | 1998 | 불용품 | – | 850만원 | – | 1 | 2025-10-10 ~ 2025-10-20 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 썬테크 불용품(비상발전기 90kW)2025-0800-060884 · 한국수자원공사 · 전북특별자치도 | 썬테크 · 2007 | 불용품 | 500만원 | 500만원 | 100.0% | 2 | 2025-09-09 ~ 2025-09-23 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 변압기 등2025-0900-067216 · 경기도교육청 세경고등학교 · 경기도 | 1998 | 불용품 | – | 비공개 | – | 1 | 2025-09-15 ~ 2025-09-23 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
| 부스타 수관보일러 B0-500GN2025-0800-059093 · 서울신남초등학교 · 서울특별시 | 부스타 · B0-500GN · 2023 | 불용품 | 600만원 | 비공개 | – | 2 | 2025-09-09 ~ 2025-09-15 | 수의계약가능 | 온비드에서 확인 |
최근 이탈 물건 낙찰·유찰·취소로 목록에서 빠진 물건 — 결과는 회차 조회 후 반영
| 물건명 | 제조사 · 모델 · 연식 | 재산유형 | 감정평가금액 | 최저입찰가 | 최저/감정 | 유찰 | 입찰기간 | 상태 | 낙찰가 | 온비드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당 물건이 없습니다. | ||||||||||
전력·열설비에 새 공매 물건이 나오면 받아보세요.
일 1회 스냅샷에서 새로 등록된 물건을 이메일로 묶어 보냅니다. 감정가·최저입찰가·입찰 일정만 포함되며 낙찰 예측은 하지 않습니다.
표본 n=6 · 기간 수집 시점 기준 진행중 물건 (일 1회 스냅샷) · 단위 원, % · 출처 온비드(한국자산관리공사) 동산 공매 · 수집 2026-09-14 12:06 KST · 임대·단가 물건 제외 · 모델 단위 통계 없음 · 데이터 기준