안산시 단원구 초지동 공장·창고 실거래
법정동- 계약월 2025.11~2026.10
- 유효거래 32건 (최근 12개월, 해제·지분 1건 제외)
- 24개월 40건
개인정보 보호를 위해 개별 건물의 정확한 위치는 제공하지 않으며, 법정동 단위로 집계된 실거래 통계입니다.
거래 통계 최근 12개월
㎡당 가격 중앙값
최근 2개월 포함- 대지 ㎡당 · 일반건물
- 표본 부족 (n=1)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다
- 거래금액 ÷ 대지면적 (단독 공장·창고)
- 건물(전용) ㎡당 · 집합건물
- 215.6만원/㎡(약 712.7만원/평·환산)
- p25–p75 215.1 – 308.4만원/㎡ (약 710.9 – 1,019.5만원/평·환산) · n=22
- 거래금액 ÷ 전용 건물면적 (지식산업센터 호실 등)
거래금액 (일반+집합, 해제·지분 제외)
- 중앙값
- 6,950만원
- 유효거래
- 32건
- 해제·지분 1건 제외
- p25
- 1,700만원
- p75
- 1억 1,100만원
분포 (p25 — 중앙값 — p75)
- p25
- 1,700만원
- 중앙값
- 6,950만원
- p75
- 1억 1,100만원
최소 1,700만원 · 최대 102억원 (축은 p75의 1.5배까지)
월별 거래건수 · 24개월
최근 2개월 미완결
최근 2개월은 신고 지연·정정·해제로 인해 통계가 계속 변경될 수 있습니다.
월별 표 보기
| 월 | 건수 | 제외 | 금액 중앙값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 21 | 0 | 6,950만원 | 미완결 |
| 2026.09 | 10 | 0 | 1,700만원 | 미완결 |
| 2026.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.07 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.06 | 0 | 1 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.05 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.04 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.03 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.02 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.01 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.12 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.11 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.10 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.09 | 3 | 0 | 표본 부족 (n=3) | |
| 2025.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.07 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.06 | 1 | 2 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.05 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.04 | 1 | 1 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.03 | 2 | 2 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2025.02 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.01 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.12 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.11 | 0 | 1 | 표본 부족 (n=0) |
유형별 · 최근 24개월
| 유형 | 건수 | 금액 중앙값 | ㎡당 기준 | ㎡당 중앙값 | ㎡당 p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반건물 (단독 공장·창고) | 8 | 표본 부족 (n=8) | 대지 ㎡당 | – | – |
| 집합건물 (지식산업센터 등 호실) | 32 | 6,950만원 | 건물(전용) ㎡당 | 215.8만원/㎡ (약 713.5만원/평·환산) | 215.1 – 316.3만원/㎡ (약 710.9 – 1,045.7만원/평·환산) |
집합건물은 대지면적이 제공되지 않아 건물(전용)면적 기준만 계산합니다. 이상치 표시: 시군구×유형별 24개월 ㎡당 p1/p99 밖 0건(통계에는 포함)
최근 거래 10건
전체 실거래 보기 →| 계약일 | 법정동 | 용도 | 유형 | 건물면적 | 대지면적 | 거래금액 | ㎡당 (기준) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 130.2㎡ | – | 3억 7,050만원 | 284.6만원/㎡ (약 940.7만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 64.4㎡ | – | 2억 6,400만원 | 409.9만원/㎡ (약 1,355.2만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 48.3㎡ | – | 1억 9,300만원 | 399.6만원/㎡ (약 1,321만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 64.4㎡ | – | 1억 3,850만원 | 215.1만원/㎡ (약 710.9만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 64.4㎡ | – | 1억 3,850만원 | 215.1만원/㎡ (약 710.9만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 64.4㎡ | – | 1억 3,850만원 | 215.1만원/㎡ (약 710.9만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 32.2㎡ | – | 1억 3,200만원 | 409.9만원/㎡ (약 1,355.2만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 48.3㎡ | – | 1억 400만원 | 215.3만원/㎡ (약 711.8만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 48.3㎡ | – | 1억 200만원 | 211.2만원/㎡ (약 698.1만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-10-12 | 초지동 | 자동차 관련시설 | 집합 | 22.3㎡ | – | 7,050만원 | 316.7만원/㎡ (약 1,047만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
지번은 표시하지 않습니다. ㎡당은 일반건물=대지면적, 집합건물=건물(전용)면적 기준. * 는 이상치 후보(통계에는 포함). 해제·지분거래는 목록·통계에서 제외.
이 지역의 새 실거래를 받아보세요.
안산시 단원구 초지동에 신규 거래가 신고되거나 월 중앙값이 크게 움직이면 이메일로 알려드립니다. 지번·개별 건물 정보는 포함되지 않습니다.
- 표본
- n=40
- 기간
- 2024.11 ~ 2026.10 (계약일 기준)
- 단위
- 만원, ㎡, 만원/㎡
- 수집
- 2026-11-04 06:30 KST
- 제외
- 해제·지분 7건 제외