안산시 단원구 원시동 공장·창고 실거래
법정동계약월 2025.09~2026.08 · 유효거래 38건 (최근 12개월, 해제·지분 7건 제외) · 24개월 112건
개인정보 보호를 위해 개별 건물의 정확한 위치는 제공하지 않으며, 법정동 단위로 집계된 실거래 통계입니다.
거래 통계 최근 12개월
㎡당 가격 중앙값
최근 2개월 포함- 대지 ㎡당 · 일반건물
- 표본 부족 (n=7)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다 · 거래금액 ÷ 대지면적 (단독 공장·창고)
- 건물(전용) ㎡당 · 집합건물
- 288.5만원/㎡
- p25 204.8만원/㎡ · p75 310.3만원/㎡ · n=31 · 거래금액 ÷ 전용 건물면적 (지식산업센터 호실 등)
두 기준은 분모가 달라 서로 비교할 수 없으며, 전체(일반+집합) 합산 ㎡당 값은 계산하지 않습니다. 최근 2개월 거래를 포함하므로 신고 지연·정정·해제에 따라 통계가 변경될 수 있습니다.
거래금액 (일반+집합, 해제·지분 제외)
- 중앙값
- 5억 1,125만원
- 유효거래
- 38건
- 해제·지분 7건 제외
- p25
- 4억 3,000만원
- p75
- 8억 5,950만원
분포 (p25 — 중앙값 — p75)
- p25
- 4억 3,000만원
- 중앙값
- 5억 1,125만원
- p75
- 8억 5,950만원
최소 1억원 · 최대 97억 5,000만원 (축은 p75의 1.5배까지)
월별 거래건수 · 24개월
최근 2개월 미완결
최근 2개월은 신고 지연·정정·해제로 인해 통계가 계속 변경될 수 있습니다.
월별 표 보기
| 월 | 건수 | 제외 | 금액 중앙값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) | 미완결 |
| 2026.07 | 3 | 1 | 표본 부족 (n=3) | 미완결 |
| 2026.06 | 4 | 1 | 표본 부족 (n=4) | |
| 2026.05 | 3 | 0 | 표본 부족 (n=3) | |
| 2026.04 | 8 | 2 | 표본 부족 (n=8) | |
| 2026.03 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.02 | 4 | 0 | 표본 부족 (n=4) | |
| 2026.01 | 0 | 2 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.12 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2025.11 | 3 | 0 | 표본 부족 (n=3) | |
| 2025.10 | 5 | 0 | 표본 부족 (n=5) | |
| 2025.09 | 4 | 1 | 표본 부족 (n=4) | |
| 2025.08 | 19 | 1 | 13억 3,400만원 | |
| 2025.07 | 9 | 0 | 표본 부족 (n=9) | |
| 2025.06 | 5 | 0 | 표본 부족 (n=5) | |
| 2025.05 | 8 | 0 | 표본 부족 (n=8) | |
| 2025.04 | 3 | 1 | 표본 부족 (n=3) | |
| 2025.03 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2025.02 | 7 | 0 | 표본 부족 (n=7) | |
| 2025.01 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2024.12 | 3 | 1 | 표본 부족 (n=3) | |
| 2024.11 | 3 | 0 | 표본 부족 (n=3) | |
| 2024.10 | 4 | 0 | 표본 부족 (n=4) | |
| 2024.09 | 9 | 0 | 표본 부족 (n=9) |
유형별 · 최근 24개월
| 유형 | 건수 | 금액 중앙값 | ㎡당 기준 | ㎡당 중앙값 | ㎡당 p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반건물 (단독 공장·창고) | 16 | 52억 7,500만원 | 대지 ㎡당 | 283.1만원/㎡ | 262.8만원/㎡ – 298.6만원/㎡ |
| 집합건물 (지식산업센터 등 호실) | 96 | 4억 7,500만원 | 건물(전용) ㎡당 | 216.3만원/㎡ | 180.4만원/㎡ – 302.4만원/㎡ |
집합건물은 대지면적이 제공되지 않아 건물(전용)면적 기준만 계산합니다. 이상치 표시: 시군구×유형별 24개월 ㎡당 p1/p99 밖 0건(통계에는 포함)
최근 거래 10건
전체 실거래 보기 →| 계약일 | 법정동 | 용도 | 유형 | 건물면적 | 대지면적 | 거래금액 | ㎡당 (기준) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 원시동 | 공장 | 집합 | 210㎡ | – | 4억 3,000만원 | 204.8만원/㎡ (건물) | 중개거래 |
| 2026-08-21 | 원시동 | 공장 | 집합 | 210㎡ | – | 4억 3,000만원 | 204.8만원/㎡ (건물) | 중개거래 |
| 2026-07-08 | 원시동 | 공장 | 집합 | 92.4㎡ | – | 1억 1,600만원 | 125.5만원/㎡ (건물) | 중개거래 |
| 2026-07-06 | 원시동 | 공장 | 집합 | 180.2㎡ | – | 5억 2,000만원 | 288.5만원/㎡ (건물) | 중개거래 |
| 2026-07-02 | 원시동 | 공장 | 일반 | 2,337.6㎡ | 1,655.5㎡ | 43억 5,000만원 | 262.8만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-06-23 | 원시동 | 공장 | 일반 | 1,325.8㎡ | 1,652.9㎡ | 48억원 | 290.4만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-06-18 | 원시동 | 공장 | 집합 | 165.3㎡ | – | 5억 1,500만원 | 311.5만원/㎡ (건물) | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 원시동 | 공장 | 집합 | 106.4㎡ | – | 3억 7,000만원 | 347.7만원/㎡ (건물) | 중개거래 |
| 2026-06-02 | 원시동 | 공장 | 일반 | 2,072.4㎡ | 2,532.8㎡ | 72억 5,000만원 | 286.2만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-05-29 | 원시동 | 공장 | 집합 | 230㎡ | – | 5억 1,500만원 | 223.9만원/㎡ (건물) | 중개거래 |
지번은 표시하지 않습니다. ㎡당은 일반건물=대지면적, 집합건물=건물(전용)면적 기준. * 는 이상치 후보(통계에는 포함). 해제·지분거래는 목록·통계에서 제외.
이 지역의 새 실거래를 받아보세요.
안산시 단원구 원시동에 신규 거래가 신고되거나 월 중앙값이 크게 움직이면 이메일로 알려드립니다. 지번·개별 건물 정보는 포함되지 않습니다.
표본 n=112 · 기간 2024.09 ~ 2026.08 (계약일 기준) · 단위 만원, ㎡, 만원/㎡ · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템 (공장·창고 등 매매) · 수집 2026-09-14 19:45 KST · 해제·지분 10건 제외 · 데이터 기준