화성시 동탄구 방교동 공장·창고 실거래
법정동계약월 2025.09~2026.08 · 유효거래 13건 (최근 12개월, 해제·지분 5건 제외) · 24개월 27건
개인정보 보호를 위해 개별 건물의 정확한 위치는 제공하지 않으며, 법정동 단위로 집계된 실거래 통계입니다.
거래 통계 최근 12개월
㎡당 가격 중앙값
최근 2개월 포함- 대지 ㎡당 · 일반건물
- 355.4만원/㎡
- p25 138.5만원/㎡ · p75 403.2만원/㎡ · n=13 · 거래금액 ÷ 대지면적 (단독 공장·창고)
- 건물(전용) ㎡당 · 집합건물
- 표본 부족 (n=0)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다 · 거래금액 ÷ 전용 건물면적 (지식산업센터 호실 등)
두 기준은 분모가 달라 서로 비교할 수 없으며, 전체(일반+집합) 합산 ㎡당 값은 계산하지 않습니다. 최근 2개월 거래를 포함하므로 신고 지연·정정·해제에 따라 통계가 변경될 수 있습니다.
거래금액 (일반+집합, 해제·지분 제외)
- 중앙값
- 63억 5,000만원
- 유효거래
- 13건
- 해제·지분 5건 제외
- p25
- 19억 7,153만원
- p75
- 90억원
분포 (p25 — 중앙값 — p75)
- p25
- 19억 7,153만원
- 중앙값
- 63억 5,000만원
- p75
- 90억원
최소 2억 5,232만원 · 최대 595억원 (축은 p75의 1.5배까지)
월별 거래건수 · 24개월
최근 2개월 미완결
최근 2개월은 신고 지연·정정·해제로 인해 통계가 계속 변경될 수 있습니다.
월별 표 보기
| 월 | 건수 | 제외 | 금액 중앙값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.07 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | 미완결 |
| 2026.06 | 0 | 2 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.05 | 1 | 3 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.04 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.03 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.02 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.01 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2025.12 | 8 | 0 | 표본 부족 (n=8) | |
| 2025.11 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.10 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.09 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.07 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2025.06 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2025.05 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.04 | 3 | 0 | 표본 부족 (n=3) | |
| 2025.03 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.02 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.01 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.12 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2024.11 | 3 | 1 | 표본 부족 (n=3) | |
| 2024.10 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2024.09 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) |
유형별 · 최근 24개월
| 유형 | 건수 | 금액 중앙값 | ㎡당 기준 | ㎡당 중앙값 | ㎡당 p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반건물 (단독 공장·창고) | 27 | 65억원 | 대지 ㎡당 | 350.4만원/㎡ | 276.5만원/㎡ – 407.7만원/㎡ |
| 집합건물 (지식산업센터 등 호실) | 0 | 표본 부족 (n=0) | 건물(전용) ㎡당 | – | – |
집합건물은 대지면적이 제공되지 않아 건물(전용)면적 기준만 계산합니다. 이상치 표시: 시군구×유형별 24개월 ㎡당 p1/p99 밖 2건(통계에는 포함)
최근 거래 10건
전체 실거래 보기 →| 계약일 | 법정동 | 용도 | 유형 | 건물면적 | 대지면적 | 거래금액 | ㎡당 (기준) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 방교동 | 공장 | 일반 | 922.2㎡ | 1,712.3㎡ | 62억원 | 362.1만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-05-15 | 방교동 | 공장 | 일반 | 16,714.4㎡ | 13,067.3㎡ | 595억원 | 455.3만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-01-05 | 방교동 | 공장 | 일반 | 3,144.9㎡ | 1,703.4㎡ | 75억원 | 440.3만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-01-02 | 방교동 | 공장 | 일반 | 1,919.8㎡ | 2,391.8㎡ | 85억원 | 355.4만원/㎡ (대지) | 직거래 |
| 2025-12-30 | 방교동 | 공장 | 일반 | 2,065.4㎡ | 1,709.9㎡ | 63억 5,000만원 | 371.4만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2025-12-29 | 방교동 | 자동차 관련시설 | 일반 | 136.7㎡ | 1,423.4㎡ | 19억 7,153만원 | 138.5만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2025-12-29 | 방교동 | 자동차 관련시설 | 일반 | 53.5㎡ | 1,423.4㎡ | 7억 7,151만원 | 54.2만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2025-12-29 | 방교동 | 자동차 관련시설 | 일반 | 35㎡ | 1,423.4㎡ | 5억 463만원 | 35.5만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2025-12-29 | 방교동 | 자동차 관련시설 | 일반 | 17.5㎡ | 1,423.4㎡ | 2억 5,232만원 | 17.7만원/㎡ (대지)* | 중개거래 |
| 2025-12-10 | 방교동 | 공장 | 일반 | 14,345㎡ | 8,998.3㎡ | 370억 9,100만원 | 412.2만원/㎡ (대지) | 직거래 |
지번은 표시하지 않습니다. ㎡당은 일반건물=대지면적, 집합건물=건물(전용)면적 기준. * 는 이상치 후보(통계에는 포함). 해제·지분거래는 목록·통계에서 제외.
이 지역의 새 실거래를 받아보세요.
화성시 동탄구 방교동에 신규 거래가 신고되거나 월 중앙값이 크게 움직이면 이메일로 알려드립니다. 지번·개별 건물 정보는 포함되지 않습니다.
표본 n=27 · 기간 2024.09 ~ 2026.08 (계약일 기준) · 단위 만원, ㎡, 만원/㎡ · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템 (공장·창고 등 매매) · 수집 2026-09-14 19:45 KST · 해제·지분 6건 제외 · 데이터 기준