화성시 동탄구 영천동 공장·창고 실거래
법정동- 계약월 2025.11~2026.10
- 유효거래 231건 (최근 12개월, 해제·지분 17건 제외)
- 24개월 492건
개인정보 보호를 위해 개별 건물의 정확한 위치는 제공하지 않으며, 법정동 단위로 집계된 실거래 통계입니다.
거래 통계 최근 12개월
㎡당 가격 중앙값
최근 2개월 포함- 대지 ㎡당 · 일반건물
- 표본 부족 (n=2)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다
- 거래금액 ÷ 대지면적 (단독 공장·창고)
- 건물(전용) ㎡당 · 집합건물
- 420.6만원/㎡(약 1,390.5만원/평·환산)
- p25–p75 321.4 – 468.2만원/㎡ (약 1,062.4 – 1,547.9만원/평·환산) · n=229
- 거래금액 ÷ 전용 건물면적 (지식산업센터 호실 등)
거래금액 (일반+집합, 해제·지분 제외)
- 중앙값
- 2억 1,500만원
- 유효거래
- 231건
- 해제·지분 17건 제외
- p25
- 1억 1,900만원
- p75
- 3억 5,000만원
분포 (p25 — 중앙값 — p75)
- p25
- 1억 1,900만원
- 중앙값
- 2억 1,500만원
- p75
- 3억 5,000만원
최소 2,700만원 · 최대 196억원 (축은 p75의 1.5배까지)
월별 거래건수 · 24개월
최근 2개월 미완결
최근 2개월은 신고 지연·정정·해제로 인해 통계가 계속 변경될 수 있습니다.
월별 표 보기
| 월 | 건수 | 제외 | 금액 중앙값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 24 | 0 | 1억 9,000만원 | 미완결 |
| 2026.09 | 17 | 2 | 1억 500만원 | 미완결 |
| 2026.08 | 9 | 0 | 표본 부족 (n=9) | |
| 2026.07 | 13 | 1 | 2억 8,000만원 | |
| 2026.06 | 18 | 0 | 2억 4,745만원 | |
| 2026.05 | 27 | 7 | 2억 5,364만원 | |
| 2026.04 | 15 | 2 | 2억 1,510만원 | |
| 2026.03 | 29 | 0 | 2억 5,817만원 | |
| 2026.02 | 18 | 0 | 1억 5,900만원 | |
| 2026.01 | 23 | 1 | 2억 2,646만원 | |
| 2025.12 | 23 | 2 | 1억 7,000만원 | |
| 2025.11 | 15 | 2 | 3억 7,600만원 | |
| 2025.10 | 16 | 0 | 2억 8,450만원 | |
| 2025.09 | 49 | 3 | 3억 2,714만원 | |
| 2025.08 | 13 | 0 | 1억 9,750만원 | |
| 2025.07 | 31 | 1 | 3억 2,700만원 | |
| 2025.06 | 14 | 1 | 1억 8,100만원 | |
| 2025.05 | 17 | 0 | 1억 8,800만원 | |
| 2025.04 | 11 | 1 | 3억 2,040만원 | |
| 2025.03 | 24 | 0 | 2억 1,000만원 | |
| 2025.02 | 34 | 1 | 2억 672만원 | |
| 2025.01 | 13 | 7 | 1억 6,700만원 | |
| 2024.12 | 21 | 1 | 3억 9,064만원 | |
| 2024.11 | 18 | 0 | 1억 1,950만원 |
유형별 · 최근 24개월
| 유형 | 건수 | 금액 중앙값 | ㎡당 기준 | ㎡당 중앙값 | ㎡당 p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반건물 (단독 공장·창고) | 2 | 표본 부족 (n=2) | 대지 ㎡당 | – | – |
| 집합건물 (지식산업센터 등 호실) | 490 | 2억 2,100만원 | 건물(전용) ㎡당 | 449.1만원/㎡ (약 1,484.8만원/평·환산) | 333.3 – 514.5만원/㎡ (약 1,101.9 – 1,700.9만원/평·환산) |
집합건물은 대지면적이 제공되지 않아 건물(전용)면적 기준만 계산합니다. 이상치 표시: 시군구×유형별 24개월 ㎡당 p1/p99 밖 11건(통계에는 포함)
최근 거래 10건
전체 실거래 보기 →| 계약일 | 법정동 | 용도 | 유형 | 건물면적 | 대지면적 | 거래금액 | ㎡당 (기준) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 영천동 | 공장 | 일반 | 4,251.5㎡ | 2,972.8㎡ | 196억원 | 659.3만원/㎡ (약 2,179.5만원/평·환산) (대지)* | 중개거래 |
| 2026-10-26 | 영천동 | 공장 | 집합 | 129.2㎡ | – | 3억 1,238만원 | 241.8만원/㎡ (약 799.3만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-10-26 | 영천동 | 공장 | 집합 | 65.9㎡ | – | 2억 9,106만원 | 441.6만원/㎡ (약 1,459.8만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-10-26 | 영천동 | 공장 | 집합 | 29.6㎡ | – | 1억 4,014만원 | 472.8만원/㎡ (약 1,563만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-10-26 | 영천동 | 공장 | 집합 | 29.6㎡ | – | 1억 4,014만원 | 472.8만원/㎡ (약 1,563만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-10-26 | 영천동 | 공장 | 집합 | 29.6㎡ | – | 1억 4,014만원 | 472.8만원/㎡ (약 1,563만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-10-26 | 영천동 | 공장 | 집합 | 29.6㎡ | – | 1억 3,475만원 | 454.6만원/㎡ (약 1,502.9만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-10-26 | 영천동 | 공장 | 집합 | 29.6㎡ | – | 1억 3,475만원 | 454.6만원/㎡ (약 1,502.9만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-10-23 | 영천동 | 공장 | 집합 | 35.1㎡ | – | 8,000만원 | 227.9만원/㎡ (약 753.5만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-10-21 | 영천동 | 공장 | 집합 | 104.8㎡ | – | 3억 3,000만원 | 314.9만원/㎡ (약 1,041만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
지번은 표시하지 않습니다. ㎡당은 일반건물=대지면적, 집합건물=건물(전용)면적 기준. * 는 이상치 후보(통계에는 포함). 해제·지분거래는 목록·통계에서 제외.
이 지역의 새 실거래를 받아보세요.
화성시 동탄구 영천동에 신규 거래가 신고되거나 월 중앙값이 크게 움직이면 이메일로 알려드립니다. 지번·개별 건물 정보는 포함되지 않습니다.
- 표본
- n=492
- 기간
- 2024.11 ~ 2026.10 (계약일 기준)
- 단위
- 만원, ㎡, 만원/㎡
- 수집
- 2026-11-04 06:30 KST
- 제외
- 해제·지분 32건 제외