김포시 통진읍 귀전리 공장·창고 실거래
법정동계약월 2025.09~2026.08 · 유효거래 8건 (최근 12개월, 해제·지분 0건 제외) · 24개월 17건
개인정보 보호를 위해 개별 건물의 정확한 위치는 제공하지 않으며, 법정동 단위로 집계된 실거래 통계입니다.
거래 통계 최근 12개월
㎡당 가격 중앙값
최근 2개월 포함- 대지 ㎡당 · 일반건물
- 표본 부족 (n=8)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다 · 거래금액 ÷ 대지면적 (단독 공장·창고)
- 건물(전용) ㎡당 · 집합건물
- 표본 부족 (n=0)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다 · 거래금액 ÷ 전용 건물면적 (지식산업센터 호실 등)
두 기준은 분모가 달라 서로 비교할 수 없으며, 전체(일반+집합) 합산 ㎡당 값은 계산하지 않습니다. 최근 2개월 거래를 포함하므로 신고 지연·정정·해제에 따라 통계가 변경될 수 있습니다.
거래금액 (일반+집합, 해제·지분 제외)
표본 부족 (n=8) — 통계를 표시하지 않습니다.
월별 거래건수 · 24개월
최근 2개월 미완결
최근 2개월은 신고 지연·정정·해제로 인해 통계가 계속 변경될 수 있습니다.
월별 표 보기
| 월 | 건수 | 제외 | 금액 중앙값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.07 | 3 | 0 | 표본 부족 (n=3) | 미완결 |
| 2026.06 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.05 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.04 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.03 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.02 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.01 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.12 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.11 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.10 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.09 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.08 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2025.07 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.06 | 0 | 1 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.05 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.04 | 5 | 0 | 표본 부족 (n=5) | |
| 2025.03 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.02 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.01 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.12 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.11 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.10 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.09 | 2 | 0 | 표본 부족 (n=2) |
유형별 · 최근 24개월
| 유형 | 건수 | 금액 중앙값 | ㎡당 기준 | ㎡당 중앙값 | ㎡당 p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반건물 (단독 공장·창고) | 17 | 14억 2,785만원 | 대지 ㎡당 | 75.4만원/㎡ | 65.1만원/㎡ – 92.1만원/㎡ |
| 집합건물 (지식산업센터 등 호실) | 0 | 표본 부족 (n=0) | 건물(전용) ㎡당 | – | – |
집합건물은 대지면적이 제공되지 않아 건물(전용)면적 기준만 계산합니다. 이상치 표시: 시군구×유형별 24개월 ㎡당 p1/p99 밖 0건(통계에는 포함)
최근 거래 10건
전체 실거래 보기 →| 계약일 | 법정동 | 용도 | 유형 | 건물면적 | 대지면적 | 거래금액 | ㎡당 (기준) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 905.3㎡ | 3,799㎡ | 35억 8,545만원 | 94.4만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-07-23 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 362.8㎡ | 772㎡ | 4억 9,810만원 | 64.5만원/㎡ (대지) | 직거래 |
| 2026-07-15 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 188.5㎡ | 540㎡ | 3억 5,159만원 | 65.1만원/㎡ (대지) | 직거래 |
| 2026-06-22 | 통진읍 귀전리 | 자원순환 관련시설 | 일반 | 336㎡ | 1,178㎡ | 10억 8,500만원 | 92.1만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-05-21 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 479.4㎡ | 1,818㎡ | 13억 7,000만원 | 75.4만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-02-09 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 525.8㎡ | 1,656㎡ | 14억 2,785만원 | 86.2만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2026-01-14 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 1,972.4㎡ | 4,984㎡ | 30억 6,770만원 | 61.6만원/㎡ (대지) | 직거래 |
| 2025-12-03 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 325㎡ | 1,655㎡ | 7억 3,330만원 | 44.3만원/㎡ (대지) | 직거래 |
| 2025-08-29 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 991.6㎡ | 4,753㎡ | 39억 4,080만원 | 82.9만원/㎡ (대지) | 중개거래 |
| 2025-08-08 | 통진읍 귀전리 | 공장 | 일반 | 230㎡ | 331㎡ | 5억 2,000만원 | 157.1만원/㎡ (대지) | 직거래 |
지번은 표시하지 않습니다. ㎡당은 일반건물=대지면적, 집합건물=건물(전용)면적 기준. * 는 이상치 후보(통계에는 포함). 해제·지분거래는 목록·통계에서 제외.
이 지역의 새 실거래를 받아보세요.
김포시 통진읍 귀전리에 신규 거래가 신고되거나 월 중앙값이 크게 움직이면 이메일로 알려드립니다. 지번·개별 건물 정보는 포함되지 않습니다.
표본 n=17 · 기간 2024.09 ~ 2026.08 (계약일 기준) · 단위 만원, ㎡, 만원/㎡ · 출처 국토교통부 실거래가 공개시스템 (공장·창고 등 매매) · 수집 2026-09-14 19:45 KST · 해제·지분 1건 제외 · 데이터 기준