화성시 만세구 팔탄면 덕우리 공장·창고 실거래
법정동- 계약월 2025.11~2026.10
- 유효거래 4건 (최근 12개월, 해제·지분 2건 제외)
- 24개월 10건
개인정보 보호를 위해 개별 건물의 정확한 위치는 제공하지 않으며, 법정동 단위로 집계된 실거래 통계입니다.
거래 통계 최근 12개월
㎡당 가격 중앙값
최근 2개월 포함- 대지 ㎡당 · 일반건물
- 표본 부족 (n=4)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다
- 거래금액 ÷ 대지면적 (단독 공장·창고)
- 건물(전용) ㎡당 · 집합건물
- 표본 부족 (n=0)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다
- 거래금액 ÷ 전용 건물면적 (지식산업센터 호실 등)
거래금액 (일반+집합, 해제·지분 제외)
표본 부족 (n=4) — 통계를 표시하지 않습니다.
월별 거래건수 · 24개월
최근 2개월 미완결
최근 2개월은 신고 지연·정정·해제로 인해 통계가 계속 변경될 수 있습니다.
월별 표 보기
| 월 | 건수 | 제외 | 금액 중앙값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 2 | 표본 부족 (n=1) | 미완결 |
| 2026.09 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | 미완결 |
| 2026.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.07 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.06 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.05 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.04 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.03 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.02 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.01 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.12 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.11 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.10 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.09 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.07 | 2 | 1 | 표본 부족 (n=2) | |
| 2025.06 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.05 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.04 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.03 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.02 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.01 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2024.12 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.11 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) |
유형별 · 최근 24개월
| 유형 | 건수 | 금액 중앙값 | ㎡당 기준 | ㎡당 중앙값 | ㎡당 p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반건물 (단독 공장·창고) | 10 | 18억 3,486만원 | 대지 ㎡당 | 93.2만원/㎡ (약 308.1만원/평·환산) | 84.4 – 104.8만원/㎡ (약 278.8 – 346.6만원/평·환산) |
| 집합건물 (지식산업센터 등 호실) | 0 | 표본 부족 (n=0) | 건물(전용) ㎡당 | – | – |
집합건물은 대지면적이 제공되지 않아 건물(전용)면적 기준만 계산합니다. 이상치 표시: 시군구×유형별 24개월 ㎡당 p1/p99 밖 0건(통계에는 포함)
최근 거래 10건
전체 실거래 보기 →| 계약일 | 법정동 | 용도 | 유형 | 건물면적 | 대지면적 | 거래금액 | ㎡당 (기준) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 980.2㎡ | 2,383㎡ | 19억 3,040만원 | 81만원/㎡ (약 267.8만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-09-04 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 461.6㎡ | 3,290㎡ | 19억 3,800만원 | 58.9만원/㎡ (약 194.7만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2026-06-15 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 426.4㎡ | 1,151㎡ | 12억 3,438만원 | 107.2만원/㎡ (약 354.5만원/평·환산) (대지) | 직거래 |
| 2026-03-10 | 팔탄면 덕우리 | 자원순환 관련시설 | 일반 | 377.4㎡ | 1,952㎡ | 17억 7,000만원 | 90.7만원/㎡ (약 299.8만원/평·환산) (대지) | 직거래 |
| 2025-10-23 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 687㎡ | 2,120㎡ | 22억 9,560만원 | 108.3만원/㎡ (약 358만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2025-07-23 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 1,040㎡ | 1,318㎡ | 16억 2,143만원 | 123만원/㎡ (약 406.7만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2025-07-01 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 648㎡ | 1,658㎡ | 16억 1,905만원 | 97.7만원/㎡ (약 322.8만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2025-04-01 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 1,074㎡ | 2,802㎡ | 24억 8,000만원 | 88.5만원/㎡ (약 292.6만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2025-03-05 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 810.8㎡ | 1,841㎡ | 17억 6,220만원 | 95.7만원/㎡ (약 316.4만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2025-01-09 | 팔탄면 덕우리 | 공장 | 일반 | 733.1㎡ | 2,290㎡ | 18억 9,972만원 | 83만원/㎡ (약 274.2만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
지번은 표시하지 않습니다. ㎡당은 일반건물=대지면적, 집합건물=건물(전용)면적 기준. * 는 이상치 후보(통계에는 포함). 해제·지분거래는 목록·통계에서 제외.
이 지역의 새 실거래를 받아보세요.
화성시 만세구 팔탄면 덕우리에 신규 거래가 신고되거나 월 중앙값이 크게 움직이면 이메일로 알려드립니다. 지번·개별 건물 정보는 포함되지 않습니다.
- 표본
- n=10
- 기간
- 2024.11 ~ 2026.10 (계약일 기준)
- 단위
- 만원, ㎡, 만원/㎡
- 수집
- 2026-11-04 06:30 KST
- 제외
- 해제·지분 3건 제외