시흥시 조남동 공장·창고 실거래
법정동- 계약월 2025.11~2026.10
- 유효거래 5건 (최근 12개월, 해제·지분 1건 제외)
- 24개월 26건
개인정보 보호를 위해 개별 건물의 정확한 위치는 제공하지 않으며, 법정동 단위로 집계된 실거래 통계입니다.
거래 통계 최근 12개월
㎡당 가격 중앙값
최근 2개월 포함- 대지 ㎡당 · 일반건물
- 표본 부족 (n=1)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다
- 거래금액 ÷ 대지면적 (단독 공장·창고)
- 건물(전용) ㎡당 · 집합건물
- 표본 부족 (n=4)
- ㎡당 통계를 표시하지 않습니다
- 거래금액 ÷ 전용 건물면적 (지식산업센터 호실 등)
거래금액 (일반+집합, 해제·지분 제외)
표본 부족 (n=5) — 통계를 표시하지 않습니다.
월별 거래건수 · 24개월
최근 2개월 미완결
최근 2개월은 신고 지연·정정·해제로 인해 통계가 계속 변경될 수 있습니다.
월별 표 보기
| 월 | 건수 | 제외 | 금액 중앙값 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | 미완결 |
| 2026.09 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.07 | 0 | 1 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.06 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.05 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.04 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2026.03 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.02 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2026.01 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.12 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.11 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.10 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.09 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.08 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.07 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.06 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.05 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.04 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.03 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2025.02 | 1 | 0 | 표본 부족 (n=1) | |
| 2025.01 | 19 | 19 | 4,691만원 | |
| 2024.12 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) | |
| 2024.11 | 0 | 0 | 표본 부족 (n=0) |
유형별 · 최근 24개월
| 유형 | 건수 | 금액 중앙값 | ㎡당 기준 | ㎡당 중앙값 | ㎡당 p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반건물 (단독 공장·창고) | 2 | 표본 부족 (n=2) | 대지 ㎡당 | – | – |
| 집합건물 (지식산업센터 등 호실) | 24 | 8,029만원 | 건물(전용) ㎡당 | 163.5만원/㎡ (약 540.5만원/평·환산) | 162.7 – 168.4만원/㎡ (약 538 – 556.8만원/평·환산) |
집합건물은 대지면적이 제공되지 않아 건물(전용)면적 기준만 계산합니다. 이상치 표시: 시군구×유형별 24개월 ㎡당 p1/p99 밖 0건(통계에는 포함)
최근 거래 10건
전체 실거래 보기 →| 계약일 | 법정동 | 용도 | 유형 | 건물면적 | 대지면적 | 거래금액 | ㎡당 (기준) | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 조남동 | 공장 | 집합 | 60.5㎡ | – | 2억 4,600만원 | 406.5만원/㎡ (약 1,343.7만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-05-12 | 조남동 | 공장 | 집합 | 78.1㎡ | – | 1억 7,000만원 | 217.6만원/㎡ (약 719.4만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2026-03-31 | 조남동 | 공장 | 집합 | 27.1㎡ | – | 9,000만원 | 331.6만원/㎡ (약 1,096.2만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2026-02-27 | 조남동 | 공장 | 일반 | 353㎡ | 332㎡ | 6억 3,589만원 | 191.5만원/㎡ (약 633.2만원/평·환산) (대지) | 직거래 |
| 2025-11-12 | 조남동 | 공장 | 집합 | 100.8㎡ | – | 3억 3,000만원 | 327.4만원/㎡ (약 1,082.3만원/평·환산) (건물) | 중개거래 |
| 2025-05-29 | 조남동 | 창고시설 | 일반 | 150㎡ | 300㎡ | 3억 8,400만원 | 128만원/㎡ (약 423.1만원/평·환산) (대지) | 중개거래 |
| 2025-02-03 | 조남동 | 공장 | 집합 | 45.8㎡ | – | 9,000만원 | 196.6만원/㎡ (약 649.9만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2025-01-06 | 조남동 | 공장 | 집합 | 713.6㎡ | – | 10억 5,222만원 | 147.5만원/㎡ (약 487.5만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2025-01-06 | 조남동 | 공장 | 집합 | 713.6㎡ | – | 10억 5,222만원 | 147.5만원/㎡ (약 487.5만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
| 2025-01-06 | 조남동 | 공장 | 집합 | 379.1㎡ | – | 6억 9,303만원 | 182.8만원/㎡ (약 604.4만원/평·환산) (건물) | 직거래 |
지번은 표시하지 않습니다. ㎡당은 일반건물=대지면적, 집합건물=건물(전용)면적 기준. * 는 이상치 후보(통계에는 포함). 해제·지분거래는 목록·통계에서 제외.
이 지역의 새 실거래를 받아보세요.
시흥시 조남동에 신규 거래가 신고되거나 월 중앙값이 크게 움직이면 이메일로 알려드립니다. 지번·개별 건물 정보는 포함되지 않습니다.
- 표본
- n=26
- 기간
- 2024.11 ~ 2026.10 (계약일 기준)
- 단위
- 만원, ㎡, 만원/㎡
- 수집
- 2026-11-04 06:30 KST
- 제외
- 해제·지분 20건 제외